ARCFOX極狐
Jeep
吉利汽車
吉利幾何
江汽集團
江鈴
江鈴集團新能源
捷豹
捷達
捷尼賽思
捷途
金杯
金冠汽車
金龍
金旅
九龍
君馬汽車
鈞天
Polestar極星
極氪
江淮瑞風(fēng)
金杯新能源
吉利雷達
江南汽車
極越
吉利銀河
江鈴晶馬汽車
江淮釔為
江淮汽車
ROX極石
金琥新能源
景飛汽車
吉祥汽車
駿馳
金龍禮賓
捷途山海
捷途縱橫
旌航房車
巨威房車
北京汽車
博速
寶駿
寶馬
寶騏汽車
寶沃
保時捷
北京越野
北汽昌河
北汽道達
北汽幻速
北汽威旺
北汽新能源
北京汽車制造廠
奔馳
奔騰
本田
比德文汽車
比克汽車
比速汽車
比亞迪
標致
別克
賓利
鉑馳
布加迪
北汽瑞翔
百智新能源
巴菲特汽車
北汽泰普
DS
大乘汽車
大發(fā)
大運
大眾
道奇
電咖
東風(fēng)
東風(fēng)·瑞泰特
東風(fēng)風(fēng)度
東風(fēng)風(fēng)光
東風(fēng)風(fēng)神
東風(fēng)風(fēng)行
東風(fēng)富康
東風(fēng)小康
東風(fēng)納米
東風(fēng)御風(fēng)
東南
大通
電動屋
大力牛魔王
大道
東風(fēng)奕派
大迪
道朗格
合創(chuàng)汽車
哈飛
哈弗
海格
海馬
漢龍汽車
漢騰汽車
悍馬
恒天
紅旗
紅星汽車
宏遠汽車
華凱
華利
華普
華騏
華頌
華泰
華泰新能源
黃海
恒潤汽車
華晨新日
華梓汽車
鴻蒙智行
恒馳
華夏領(lǐng)艦
恒信致遠
華東汽車
赫菲特汽車
貨拉拉多拉汽車
IMSA英颯
野馬汽車
野馬新能源
一汽
一汽凌河
依維柯
銀隆新能源
英菲尼迪
永源
宇通客車
馭勝
御捷
裕路
遠程
云度
云雀汽車
雅升汽車
越界
悠寶利
仰望
運良汽車
遠航汽車
燁
英力士擲彈兵
firefly螢火蟲
宇通房車
LEVC
LITE
LOCAL MOTORS
Lorinser羅倫士
LUMMA
蘭博基尼
嵐圖汽車
勞斯萊斯
雷丁
雷克薩斯
理念
理想汽車
力帆汽車
蓮花汽車
獵豹汽車
林肯
凌寶汽車
鈴木
零跑汽車
領(lǐng)克
領(lǐng)途汽車
龍程汽車
陸地方舟
陸風(fēng)
路虎
蓮花跑車
羅夫哈特
萊茵汽車
LIMGENE凌際
藍電
瓏致
藍擎汽車
菱勢汽車
雷馳汽車
靈悉
禮驪汽車
樂道
拉帝
覽眾房車
SERES賽力斯
SHELBY
smart
SONGSAN MOTORS
SWM斯威汽車
薩博
賽麟
三菱
陜汽通家
上喆
神州
世爵
雙環(huán)
雙龍
思皓
思銘
斯巴魯
斯達泰克
斯柯達
速達
申龍汽車
沙龍汽車
深藍汽車
盛唐
世極
示界
尚界
上汽躍進
212
| 車型名稱 | 皓極 2022款 馬赫雙擎 1.5T MHD 敢夢版 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(元) | 13.99萬 |
| 廠商 | 東風(fēng)乘用車 |
| 級別 | 中型SUV |
| 能源類型 | 油電混合 |
| 環(huán)保標準 | 國VI |
| 上市時間 | 2022.07 |
| 最大功率(kW) | 180 |
| 最大扭矩(N·m) | 540 |
| 發(fā)動機 | 1.5T 177馬力 L4 |
| 電動機(Ps) | - |
| 變速箱 | E-CVT無級變速 |
| 長*寬*高(mm) | 4720*1910*1702 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
| 最高車速(km/h) | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| WLTC綜合油耗(L/100km) | 5.8 |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
| 首任車主質(zhì)保政策 | 十年不限公里(責任免除條款以官方為準) |
| 長度(mm) | 4720 |
|---|---|
| 寬度(mm) | 1910 |
| 高度(mm) | 1702 |
| 軸距(mm) | 2825 |
| 前輪距(mm) | 1649 |
| 后輪距(mm) | 1637 |
| 接近角(°) | 17 |
| 離去角(°) | 25 |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV |
| 車門開啟方式 | 平開門 |
| 車門數(shù)(個) | 5 |
| 座位數(shù)(個) | 5 |
| 油箱容積(L) | 52 |
| 后備廂容積(L) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1697 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | 2093 |
| 發(fā)動機型號 | DFMC15TE1 |
|---|---|
| 排量(mL) | 1476 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 |
| 發(fā)動機布局 | 橫置 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(shù)(個) | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
| 配氣機構(gòu) | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4500 |
| 最大凈功率(kW) | 125 |
| 燃料形式 | 油電混合 |
| 燃油標號 | 92號 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標準 | 國VI |
| 電機類型 | 永磁/同步 |
|---|---|
| 電動機總功率(kW) | - |
| 電動機總功率(Ps) | - |
| 電動機總扭矩(N·m) | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW) | 180 |
| 系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 245 |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 540 |
| 驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
| 電機布局 | 前置 |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 電芯品牌 | 捷威 |
| 電池能量(kWh) | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - |
| 電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) |
| 快充時間(小時) | - |
| 慢充時間(小時) | - |
| 快充電量(%) | - |
| 擋位個數(shù) | 無級變速 |
|---|---|
| 變速箱類型 | 電子無級變速箱(E-CVT) |
| 簡稱 | E-CVT無級變速 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
|---|---|
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
|---|---|
| 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
| 備胎規(guī)格 | 無 |
| 車型名稱 | 皓極 2022款 馬赫雙擎 1.5T MHD 敢夢版 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(元) | 13.99萬 |
| 廠商 | 東風(fēng)乘用車 |
| 級別 | 中型SUV |
| 能源類型 | 油電混合 |
| 環(huán)保標準 | 國VI |
| 上市時間 | 2022.07 |
| 最大功率(kW) | 180 |
| 最大扭矩(N·m) | 540 |
| 發(fā)動機 | 1.5T 177馬力 L4 |
| 電動機(Ps) | - |
| 變速箱 | E-CVT無級變速 |
| 長*寬*高(mm) | 4720*1910*1702 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
| 最高車速(km/h) | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| WLTC綜合油耗(L/100km) | 5.8 |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
| 首任車主質(zhì)保政策 | 十年不限公里(責任免除條款以官方為準) |
| 長度(mm) | 4720 |
|---|---|
| 寬度(mm) | 1910 |
| 高度(mm) | 1702 |
| 軸距(mm) | 2825 |
| 前輪距(mm) | 1649 |
| 后輪距(mm) | 1637 |
| 接近角(°) | 17 |
| 離去角(°) | 25 |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV |
| 車門開啟方式 | 平開門 |
| 車門數(shù)(個) | 5 |
| 座位數(shù)(個) | 5 |
| 油箱容積(L) | 52 |
| 后備廂容積(L) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1697 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | 2093 |
| 發(fā)動機型號 | DFMC15TE1 |
|---|---|
| 排量(mL) | 1476 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 |
| 發(fā)動機布局 | 橫置 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(shù)(個) | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
| 配氣機構(gòu) | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4500 |
| 最大凈功率(kW) | 125 |
| 燃料形式 | 油電混合 |
| 燃油標號 | 92號 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標準 | 國VI |
| 電機類型 | 永磁/同步 |
|---|---|
| 電動機總功率(kW) | - |
| 電動機總功率(Ps) | - |
| 電動機總扭矩(N·m) | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW) | 180 |
| 系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 245 |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 540 |
| 驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
| 電機布局 | 前置 |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 電芯品牌 | 捷威 |
| 電池能量(kWh) | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - |
| 電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) |
| 快充時間(小時) | - |
| 慢充時間(小時) | - |
| 快充電量(%) | - |
| 擋位個數(shù) | 無級變速 |
|---|---|
| 變速箱類型 | 電子無級變速箱(E-CVT) |
| 簡稱 | E-CVT無級變速 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
|---|---|
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
|---|---|
| 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
| 備胎規(guī)格 | 無 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
|---|---|
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
| 膝部氣囊 | - |
| 被動行人保護 | - |
| 胎壓監(jiān)測功能 | |
| 缺氣保用輪胎 | - |
| 安全帶未系提醒 | |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并線輔助 | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
| 車道居中保持 | ● |
| 道路交通標識識別 | ● |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 前方碰撞預(yù)警 | ● |
| 前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
|---|---|
| 駕駛輔助影像 | |
| 透明底盤/540度影像 | ● |
| 倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 巡航系統(tǒng) | |
| 駕駛模式切換 | |
| 自動泊車入位 | - |
| 發(fā)動機啟停技術(shù) | - |
| 自動駐車 | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降 | ● |
| 可變懸架功能 | - |
| 空氣懸架 | - |
| 電磁感應(yīng)懸架 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 限滑差速器/差速鎖 | - |
| 輔助駕駛等級 |
| 天窗類型 | |
|---|---|
| 運動外觀套件 | - |
| 電動擾流板 | - |
| 輪圈材質(zhì) | |
| 電動吸合車門 | - |
| 電動后備廂 | ● |
| 感應(yīng)后備廂 | - |
| 電動后備廂位置記憶 | ● |
| 車頂行李架 | ● |
| 發(fā)動機電子防盜 | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● |
| 鑰匙類型 | |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
| 無鑰匙進入功能 | |
| 隱藏電動門把手 | - |
| 主動閉合式進氣格柵 | - |
| 遠程啟動功能 |
| 方向盤材質(zhì) | |
|---|---|
| 方向盤位置調(diào)節(jié) | |
| 換擋形式 | |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤換擋 | - |
| 方向盤加熱 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | |
| 全液晶儀表盤 | ● |
| 液晶儀表尺寸 | |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 內(nèi)置行車記錄儀 | - |
| 主動降噪 | - |
| 手機無線充電功能 |
| 座椅材質(zhì) | |
|---|---|
| 運動風(fēng)格座椅 | - |
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | - |
| 電動座椅記憶功能 | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
| 后排座椅功能 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排獨立座椅 | - |
| 后排座椅放倒形式 | |
| 后排座椅電動放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - |
| 中控彩色屏幕 | |
|---|---|
| 中控屏幕尺寸 | |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
| 地圖品牌 | |
| 道路救援呼叫 | - |
| 藍牙/車載電話 | ● |
| 手機互聯(lián)/映射 | |
| 語音識別控制系統(tǒng) | |
| 手勢控制 | - |
| 面部識別 | - |
| 車載智能系統(tǒng) | |
| 車機智能芯片 | - |
| 車聯(lián)網(wǎng) | ● |
| 4G/5G網(wǎng)絡(luò) | |
| OTA升級 | ● |
| Wi-Fi熱點 | ● |
| 后排液晶屏幕 | - |
| 后排控制多媒體 | - |
| 多媒體/充電接口 | |
| USB/Type-C接口數(shù)量 | |
| 車載CD/DVD | - |
| 220V/230V電源 | - |
| 行李廂12V電源接口 | - |
| 揚聲器品牌名稱 | - |
| 揚聲器數(shù)量 | |
| 手機APP遠程控制 |
| 近光燈光源 | |
|---|---|
| 遠光燈光源 | |
| 燈光特色功能 | - |
| LED日間行車燈 | ● |
| 自適應(yīng)遠近光 | ● |
| 自動頭燈 | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
| 車前霧燈 | - |
| 前大燈雨霧模式 | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 大燈延時關(guān)閉 | ● |
| 觸摸式閱讀燈 | - |
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 |
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● |
|---|---|
| 車窗一鍵升降功能 | |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 多層隔音玻璃 | - |
| 外后視鏡功能 | |
| 內(nèi)后視鏡功能 | |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
| 后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | - |
| 車內(nèi)化妝鏡 | |
| 后雨刷 | ● |
| 感應(yīng)雨刷功能 | |
| 可加熱噴水嘴 | - |
| 空調(diào)溫度控制方式 | |
|---|---|
| 后排獨立空調(diào) | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
| 車載空氣凈化器 | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
| 負離子發(fā)生器 | - |
| 車內(nèi)香氛裝置 | - |
| 車載冰箱 | - |